Veneto
Attività commerciali in provincia di Venezia
12.664 attività segnate in 44 comuni della provincia di Venezia (VE), divise in 47 settori con il loro codice ATECO.
- 12.664attività
- 44comuni
Settore per settore
- Supermercati e alimentari 638
- Frutta e verdura 135
- Macellerie 89
- Pescherie 47
- Panetterie e pasticcerie 370
- Enoteche e bevande 85
- Tabaccherie 203
- Distributori di carburante 358
- Elettronica e telefonia 115
- Ferramenta e fai da te 102
- Mobili e articoli per la casa 157
- Librerie 65
- Edicole e cartolerie 174
- Articoli sportivi e biciclette 96
- Giocattoli 26
- Negozi di abbigliamento 1.013
- Calzature e pelletteria 241
- Farmacie ed erboristerie 296
- Ottici e articoli medicali 154
- Profumerie e cosmetici 74
- Fiori, piante e animali 153
- Gioiellerie e orologerie 203
- Usato e antiquariato 19
- Concessionarie auto 98
- Ricambi auto 18
- Moto e accessori 6
- Officine, gommisti e autolavaggi 333
- Calzolai 10
- Alberghi 1.737
- Ristoranti, pizzerie e gelaterie 2.739
- Bar e caffetterie 1.672
- Cinema 23
- Banche 256
- Agenzie di assicurazione 52
- Studi legali e notarili 32
- Commercialisti e consulenti fiscali 15
- Studi di architettura 23
- Veterinari 29
- Noleggio auto 33
- Agenzie di viaggio 39
- Autoscuole 32
- Studi dentistici 89
- Palestre e centri fitness 51
- Lavanderie e tintorie 109
- Parrucchieri e barbieri 324
- Centri estetici 105
- Studi di tatuaggi e piercing 26
Comune per comune
| Comune | Attività | Settori più presenti |
|---|---|---|
| Venezia | 4.255 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Jesolo | 2.068 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| San Michele al Tagliamento | 867 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Caorle | 816 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Chioggia | 551 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| San Donà di Piave | 526 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Negozi di abbigliamento |
| Portogruaro | 454 | Negozi di abbigliamento, Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Cavallino-Treporti | 371 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Mirano | 343 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Negozi di abbigliamento |
| Noventa di Piave | 238 | Negozi di abbigliamento, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Spinea | 207 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Eraclea | 193 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Mira | 161 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Dolo | 143 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Campagna Lupia | 99 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Officine, gommisti e autolavaggi |
| Scorzè | 92 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| San Stino di Livenza | 90 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante |
| Concordia Sagittaria | 90 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Parrucchieri e barbieri |
| Noale | 88 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Vigonovo | 76 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Santa Maria di Sala | 73 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Officine, gommisti e autolavaggi |
| Salzano | 69 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Parrucchieri e barbieri |
| Martellago | 69 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Camponogara | 67 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante, Supermercati e alimentari |
| Pianiga | 60 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Annone Veneto | 56 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Parrucchieri e barbieri |
| Fossalta di Portogruaro | 55 | Officine, gommisti e autolavaggi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante |
| Gruaro | 53 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante, Mobili e articoli per la casa |
| Musile di Piave | 49 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Concessionarie auto |
| Marcon | 48 | Supermercati e alimentari, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Farmacie ed erboristerie |
| Quarto d'Altino | 44 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Supermercati e alimentari |
| Campolongo Maggiore | 39 | Officine, gommisti e autolavaggi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante |
| Fiesso d'Artico | 35 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante, Supermercati e alimentari |
| Fossò | 32 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Teglio Veneto | 28 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Cavarzere | 25 | Distributori di carburante, Supermercati e alimentari, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Meolo | 25 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Ceggia | 24 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Banche, Supermercati e alimentari |
| Fossalta di Piave | 20 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Panetterie e pasticcerie, Bar e caffetterie |
| Torre di Mosto | 18 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Officine, gommisti e autolavaggi |
| Cinto Caomaggiore | 15 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Stra | 15 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Farmacie ed erboristerie, Bar e caffetterie |
| Pramaggiore | 12 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Officine, gommisti e autolavaggi, Distributori di carburante |
| Cona | 5 | Bar e caffetterie, Distributori di carburante, Farmacie ed erboristerie |
Dati: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Sono le attività segnate sulla mappa aperta, non il Registro delle imprese: i numeri sono un minimo. Come leggiamo i dati.