Classificazione ATECO 2025
Codici ATECO delle attività commerciali in città
I 47 settori di Locale Urbano con la loro classe ATECO 2025, la classificazione in uso dal 1° aprile 2025.
| Classe | Titolo della classe | Settore | Attività segnate |
|---|---|---|---|
| 47.11 | Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacchi | Supermercati e alimentari | 34.919 |
| 47.21 | Commercio al dettaglio di frutta e verdura | Frutta e verdura | 5.186 |
| 47.22 | Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne | Macellerie | 6.513 |
| 47.23 | Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi | Pescherie | 1.932 |
| 47.24 | Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi | Panetterie e pasticcerie | 16.703 |
| 47.25 | Commercio al dettaglio di bevande | Enoteche e bevande | 4.006 |
| 47.26 | Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco | Tabaccherie | 9.223 |
| 47.30 | Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione | Distributori di carburante | 27.715 |
| 47.40 | Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e di comunicazione | Elettronica e telefonia | 6.729 |
| 47.52 | Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione, vernici e vetro | Ferramenta e fai da te | 6.088 |
| 47.55 | Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione, articoli per la tavola e altri articoli per la casa | Mobili e articoli per la casa | 9.766 |
| 47.61 | Commercio al dettaglio di libri | Librerie | 2.802 |
| 47.62 | Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria | Edicole e cartolerie | 8.871 |
| 47.63 | Commercio al dettaglio di attrezzature sportive | Articoli sportivi e biciclette | 4.730 |
| 47.64 | Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli | Giocattoli | 1.167 |
| 47.71 | Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento | Negozi di abbigliamento | 30.391 |
| 47.72 | Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle | Calzature e pelletteria | 6.234 |
| 47.73 | Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici | Farmacie ed erboristerie | 18.526 |
| 47.74 | Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici | Ottici e articoli medicali | 5.547 |
| 47.75 | Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria | Profumerie e cosmetici | 3.083 |
| 47.76 | Commercio al dettaglio di fiori, piante, fertilizzanti, animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia | Fiori, piante e animali | 8.890 |
| 47.77 | Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria | Gioiellerie e orologerie | 6.096 |
| 47.79 | Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano | Usato e antiquariato | 1.258 |
| 47.81 | Commercio al dettaglio di autoveicoli | Concessionarie auto | 6.460 |
| 47.82 | Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli | Ricambi auto | 1.429 |
| 47.83 | Commercio al dettaglio di motocicli, parti e accessori di motocicli | Moto e accessori | 1.255 |
| 55.10 | Servizi di alloggio di alberghi e simili | Alberghi | 31.619 |
| 56.11 | Attività di ristoranti | Ristoranti, pizzerie e gelaterie | 110.099 |
| 56.30 | Attività di somministrazione di bevande | Bar e caffetterie | 75.619 |
| 59.14 | Attività di proiezione cinematografica | Cinema | 1.964 |
| 64.19 | Altre intermediazioni monetarie | Banche | 15.265 |
| 66.22 | Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni | Agenzie di assicurazione | 2.850 |
| 69.10 | Attività legali, giuridiche e notarili | Studi legali e notarili | 1.369 |
| 69.20 | Attività di contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza fiscale | Commercialisti e consulenti fiscali | 1.055 |
| 71.11 | Attività di architettura | Studi di architettura | 780 |
| 75.00 | Servizi veterinari | Veterinari | 2.021 |
| 77.11 | Noleggio e leasing operativo di automobili e autoveicoli leggeri | Noleggio auto | 1.368 |
| 79.11 | Attività di agenzie di viaggio | Agenzie di viaggio | 2.050 |
| 85.53 | Attività di scuole guida | Autoscuole | 1.658 |
| 86.23 | Attività odontoiatriche | Studi dentistici | 2.833 |
| 93.13 | Attività dei centri di fitness | Palestre e centri fitness | 3.446 |
| 95.23 | Riparazione e manutenzione di calzature e articoli in pelle | Calzolai | 491 |
| 95.31 | Riparazione e manutenzione di autoveicoli | Officine, gommisti e autolavaggi | 19.749 |
| 96.10 | Servizi di lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce | Lavanderie e tintorie | 4.500 |
| 96.21 | Servizi di parrucchieri e barbieri | Parrucchieri e barbieri | 16.132 |
| 96.22 | Servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza | Centri estetici | 4.885 |
| 96.99 | Altre attività di servizi alla persona n.c.a. | Studi di tatuaggi e piercing | 994 |
La classe ATECO ha quattro cifre. Il codice completo a sei cifre dipende dall'attività precisa: per l'apertura di una partita IVA o per il Registro delle imprese vale la tabella ufficiale.
Dati: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Sono le attività segnate sulla mappa aperta, non il Registro delle imprese: i numeri sono un minimo. Come leggiamo i dati.