Panetterie e pasticcerie in provincia di Salerno
197 attività segnate in 57 comuni della provincia di Salerno.
Codice ATECO 47.24 · Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi. È la classe della classificazione ATECO 2025, in uso dal 1° aprile 2025. Tutti i codici
Comune per comune
| Comune | Attività |
|---|---|
| Pagani | 25 |
| Nocera Superiore | 17 |
| Salerno | 16 |
| Cava de' Tirreni | 10 |
| Angri | 9 |
| Camerota | 8 |
| Nocera Inferiore | 7 |
| Mercato San Severino | 6 |
| Agropoli | 5 |
| Campagna | 5 |
| Caselle in Pittari | 5 |
| Castellabate | 5 |
| Sapri | 5 |
| Salento | 4 |
| Amalfi | 3 |
| Auletta | 3 |
| Buccino | 3 |
| Capaccio Paestum | 3 |
| Casal Velino | 3 |
| Fisciano | 3 |
| Maiori | 3 |
| Scafati | 3 |
| Vietri sul Mare | 3 |
| Baronissi | 2 |
| Calvanico | 2 |
| Laurino | 2 |
| Piaggine | 2 |
| Pontecagnano Faiano | 2 |
| San Giovanni a Piro | 2 |
| San Valentino Torio | 2 |
| Stio | 2 |
| Vibonati | 2 |
| Albanella | 1 |
| Buonabitacolo | 1 |
| Casaletto Spartano | 1 |
| Castel San Giorgio | 1 |
| Centola | 1 |
| Cetara | 1 |
| Colliano | 1 |
| Eboli | 1 |
| Felitto | 1 |
| Futani | 1 |
| Giffoni Sei Casali | 1 |
| Giungano | 1 |
| Minori | 1 |
| Montesano sulla Marcellana | 1 |
| Oliveto Citra | 1 |
| Padula | 1 |
| Pisciotta | 1 |
| Ravello | 1 |
| Roccapiemonte | 1 |
| Sala Consilina | 1 |
| Sant'Egidio del Monte Albino | 1 |
| Sicignano degli Alburni | 1 |
| Torraca | 1 |
| Tramonti | 1 |
| Vallo della Lucania | 1 |
Panetterie e pasticcerie a Salerno
AMMU Cannoli Espressi Siciliani (Corso Vittorio Emanuele 32), Bassano, CandyLisa, Elia, Il fornaio di Camera (Via San Leonardo 168), Ingino (Via del Carmine 66), Mulino Urbano (Piazza XXIV Maggio 12), ODStore (Centro Commerciale Le Cotoniere), Panificio Aureo, Pantaleone (Via dei Mercanti 75), Pasticceria Landi (Via Romualdo II Guarna 16), Pasticceria Romolo (Corso Giuseppe Garibaldi 33), Pasticcia, Sweet Bakery (Via Sichelmanno 30), Un po' di pane (Via del Carmine 90) e altre 1.
Dati: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Sono le attività segnate sulla mappa aperta, non il Registro delle imprese: i numeri sono un minimo. Come leggiamo i dati.
Panetterie e pasticcerie nelle altre province · Tutti i settori in provincia di Salerno