Emilia-Romagna
Attività commerciali in provincia di Piacenza
2.521 attività segnate in 45 comuni della provincia di Piacenza (PC), divise in 47 settori con il loro codice ATECO.
- 2.521attività
- 45comuni
Settore per settore
- Supermercati e alimentari 182
- Frutta e verdura 22
- Macellerie 25
- Pescherie 2
- Panetterie e pasticcerie 43
- Enoteche e bevande 9
- Tabaccherie 35
- Distributori di carburante 199
- Elettronica e telefonia 36
- Ferramenta e fai da te 25
- Mobili e articoli per la casa 39
- Librerie 12
- Edicole e cartolerie 45
- Articoli sportivi e biciclette 16
- Giocattoli 5
- Negozi di abbigliamento 131
- Calzature e pelletteria 20
- Farmacie ed erboristerie 79
- Ottici e articoli medicali 22
- Profumerie e cosmetici 12
- Fiori, piante e animali 36
- Gioiellerie e orologerie 24
- Usato e antiquariato 10
- Concessionarie auto 58
- Ricambi auto 14
- Moto e accessori 5
- Officine, gommisti e autolavaggi 110
- Calzolai 2
- Alberghi 59
- Ristoranti, pizzerie e gelaterie 516
- Bar e caffetterie 441
- Cinema 14
- Banche 83
- Agenzie di assicurazione 9
- Studi legali e notarili 11
- Commercialisti e consulenti fiscali 5
- Studi di architettura 5
- Veterinari 3
- Noleggio auto 2
- Agenzie di viaggio 9
- Autoscuole 9
- Studi dentistici 6
- Palestre e centri fitness 11
- Lavanderie e tintorie 19
- Parrucchieri e barbieri 69
- Centri estetici 24
- Studi di tatuaggi e piercing 8
Comune per comune
| Comune | Attività | Settori più presenti |
|---|---|---|
| Piacenza | 1.218 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Negozi di abbigliamento |
| Fiorenzuola d'Arda | 138 | Bar e caffetterie, Distributori di carburante, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Castel San Giovanni | 134 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Rottofreno | 97 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Borgonovo Val Tidone | 76 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Officine, gommisti e autolavaggi |
| Bobbio | 71 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Castell'Arquato | 52 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Rivergaro | 45 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Castelvetro Piacentino | 39 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Alseno | 39 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Agazzano | 38 | Bar e caffetterie, Frutta e verdura, Supermercati e alimentari |
| Ponte dell'Olio | 37 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Carpaneto Piacentino | 35 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Pontenure | 34 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Caorso | 34 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Officine, gommisti e autolavaggi |
| Cadeo | 27 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante, Officine, gommisti e autolavaggi |
| Cortemaggiore | 23 | Bar e caffetterie, Distributori di carburante, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Monticelli d'Ongina | 23 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Vernasca | 22 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Pianello Val Tidone | 22 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Panetterie e pasticcerie |
| Ferriere | 21 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Gioiellerie e orologerie |
| San Giorgio Piacentino | 19 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante, Supermercati e alimentari |
| Gragnano Trebbiense | 19 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Podenzano | 19 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Gossolengo | 19 | Distributori di carburante, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Banche |
| Vigolzone | 19 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante, Bar e caffetterie |
| Lugagnano Val d'Arda | 19 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Morfasso | 18 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Sarmato | 16 | Bar e caffetterie, Distributori di carburante, Banche |
| Bettola | 16 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Gazzola | 15 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Fiori, piante e animali, Distributori di carburante |
| Farini | 14 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Macellerie |
| Alta Val Tidone | 13 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Officine, gommisti e autolavaggi |
| Calendasco | 12 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Farmacie ed erboristerie |
| Coli | 11 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi |
| Travo | 11 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Distributori di carburante |
| Piozzano | 10 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Farmacie ed erboristerie |
| Ziano Piacentino | 10 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Ottone | 9 | Supermercati e alimentari, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante |
| Besenzone | 7 | Parrucchieri e barbieri, Farmacie ed erboristerie, Officine, gommisti e autolavaggi |
| Villanova sull'Arda | 7 | Distributori di carburante, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi |
| Gropparello | 4 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Corte Brugnatella | 4 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante |
| Cerignale | 3 | Bar e caffetterie, Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Zerba | 2 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi |
Dati: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Sono le attività segnate sulla mappa aperta, non il Registro delle imprese: i numeri sono un minimo. Come leggiamo i dati.