Toscana
Attività commerciali in provincia di Livorno
5.331 attività segnate in 19 comuni della provincia di Livorno (LI), divise in 47 settori con il loro codice ATECO.
- 5.331attività
- 19comuni
Settore per settore
- Supermercati e alimentari 297
- Frutta e verdura 53
- Macellerie 65
- Pescherie 46
- Panetterie e pasticcerie 202
- Enoteche e bevande 53
- Tabaccherie 142
- Distributori di carburante 157
- Elettronica e telefonia 65
- Ferramenta e fai da te 51
- Mobili e articoli per la casa 77
- Librerie 24
- Edicole e cartolerie 133
- Articoli sportivi e biciclette 56
- Giocattoli 9
- Negozi di abbigliamento 256
- Calzature e pelletteria 41
- Farmacie ed erboristerie 153
- Ottici e articoli medicali 62
- Profumerie e cosmetici 34
- Fiori, piante e animali 70
- Gioiellerie e orologerie 74
- Usato e antiquariato 14
- Concessionarie auto 39
- Ricambi auto 16
- Moto e accessori 20
- Officine, gommisti e autolavaggi 156
- Calzolai 3
- Alberghi 332
- Ristoranti, pizzerie e gelaterie 1.373
- Bar e caffetterie 681
- Cinema 27
- Banche 128
- Agenzie di assicurazione 31
- Studi legali e notarili 3
- Commercialisti e consulenti fiscali 8
- Studi di architettura 2
- Veterinari 33
- Noleggio auto 11
- Agenzie di viaggio 21
- Autoscuole 13
- Studi dentistici 20
- Palestre e centri fitness 36
- Lavanderie e tintorie 61
- Parrucchieri e barbieri 136
- Centri estetici 32
- Studi di tatuaggi e piercing 15
Comune per comune
| Comune | Attività | Settori più presenti |
|---|---|---|
| Livorno | 2.176 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Negozi di abbigliamento |
| Rosignano Marittimo | 471 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Cecina | 447 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Negozi di abbigliamento |
| Piombino | 341 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Portoferraio | 272 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Castagneto Carducci | 251 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Campiglia Marittima | 212 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Capoliveri | 197 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Campo nell'Elba | 166 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Collesalvetti | 142 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante, Supermercati e alimentari |
| San Vincenzo | 122 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Porto Azzurro | 112 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Marciana | 112 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Bibbona | 83 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Marciana Marina | 78 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Rio | 76 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Capraia Isola | 31 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Suvereto | 26 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Enoteche e bevande, Bar e caffetterie |
| Sassetta | 16 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Banche |
Dati: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Sono le attività segnate sulla mappa aperta, non il Registro delle imprese: i numeri sono un minimo. Come leggiamo i dati.