Sardegna
Attività commerciali in provincia di Cagliari
2.822 attività segnate in 17 comuni della provincia di Cagliari (CA), divise in 45 settori con il loro codice ATECO.
- 2.822attività
- 17comuni
Settore per settore
- Supermercati e alimentari 274
- Frutta e verdura 8
- Macellerie 13
- Pescherie 2
- Panetterie e pasticcerie 64
- Enoteche e bevande 7
- Tabaccherie 32
- Distributori di carburante 170
- Elettronica e telefonia 29
- Ferramenta e fai da te 29
- Mobili e articoli per la casa 67
- Librerie 32
- Edicole e cartolerie 59
- Articoli sportivi e biciclette 29
- Giocattoli 7
- Negozi di abbigliamento 155
- Calzature e pelletteria 30
- Farmacie ed erboristerie 155
- Ottici e articoli medicali 23
- Profumerie e cosmetici 16
- Fiori, piante e animali 23
- Gioiellerie e orologerie 27
- Usato e antiquariato 8
- Concessionarie auto 39
- Ricambi auto 3
- Moto e accessori 3
- Officine, gommisti e autolavaggi 74
- Alberghi 138
- Ristoranti, pizzerie e gelaterie 602
- Bar e caffetterie 428
- Cinema 7
- Banche 93
- Agenzie di assicurazione 6
- Studi legali e notarili 5
- Commercialisti e consulenti fiscali 4
- Veterinari 13
- Noleggio auto 22
- Agenzie di viaggio 5
- Autoscuole 6
- Studi dentistici 9
- Palestre e centri fitness 31
- Lavanderie e tintorie 19
- Parrucchieri e barbieri 42
- Centri estetici 11
- Studi di tatuaggi e piercing 3
Comune per comune
| Comune | Attività | Settori più presenti |
|---|---|---|
| Cagliari | 1.391 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Sestu | 236 | Negozi di abbigliamento, Mobili e articoli per la casa, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Quartu Sant'Elena | 234 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Assemini | 147 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Pula | 132 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Elmas | 128 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Noleggio auto, Concessionarie auto |
| Sinnai | 98 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Selargius | 97 | Supermercati e alimentari, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Capoterra | 61 | Supermercati e alimentari, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Uta | 60 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Monserrato | 50 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Farmacie ed erboristerie |
| Quartucciu | 49 | Negozi di abbigliamento, Distributori di carburante, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Maracalagonis | 43 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante |
| Decimomannu | 36 | Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Settimo San Pietro | 23 | Supermercati e alimentari, Distributori di carburante, Farmacie ed erboristerie |
| Villa San Pietro | 19 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Sarroch | 18 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante, Farmacie ed erboristerie |
Dati: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Sono le attività segnate sulla mappa aperta, non il Registro delle imprese: i numeri sono un minimo. Come leggiamo i dati.